規(guī) 格 | 外觀 (25℃) | 色澤 Pt-Co | 羥值 mgKOH/g | 分子量 | 酸值 mgKOH/g | 水份 (%) | pH值 (1%水液) |
PPG-200 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-400 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-600 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-1000 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-1500 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-2000 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-3000 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-4000 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-6000 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
PPG-8000 | 無色透明粘稠液體 | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.1 | 5.0~7.0 |
【性能與應(yīng)用】
1、PPG系列溶于甲苯、乙醇、三氯乙烯等有機(jī)溶劑,PPG200、400、600可溶于水,具有潤滑、增溶、消泡、抗靜電性能。PPG-200可用于顏料的分散劑。
2、化妝品中,PPG400用作潤膚劑、柔軟劑、潤滑劑。
3、用作涂料中和液壓油中防泡劑,合成橡膠和膠乳加工中防泡劑,傳熱流體的冷凍劑和冷卻劑,粘度改善劑。
4、用作酯化、醚化和縮聚反應(yīng)的中間體。
5、用作脫模劑,增溶劑,合成油品的添加劑,用于水溶性切削液、輥子油、液壓油的添加劑,高溫潤滑劑,橡膠的內(nèi)部潤滑劑和外部潤滑劑。
6、PPG-2000~8000具有極佳的潤滑、抗泡、耐熱耐凍等性能;
7、PPG-3000~8000主要用作組合聚醚的組分,生產(chǎn)聚氨酯泡沫塑料;
8、PPG-3000~8000可直接或經(jīng)酯化后用于生產(chǎn)增塑劑、潤滑劑;
9、本品可用作日化、醫(yī)藥、油劑的基料。